关于做好2022年度预算执行情况反馈通知
发布时间:2022-08-19
关于做好2022年度预算执行情况反馈通知
各系部、处室:
截止到2022年8月18日,各部门进度缓慢预算项目如下表所示,请各负责人反馈项目预算进展情况(项目进展程度、预计不能完成金额、可完成项目金额、预计支出时间等),将反馈情况于8月20日下班前上报财务处。其余未在本通知列示的基本预算支出,请按要求及时完成,已完成尚未报销及时到财务报销。
上报邮箱:894184254@qq.com
联系电话:2512620
2022年预算项目情况明细表
序号 | 支出方向 | 明细金额 | 负责部门 | 负责人 |
1 | 提质培优 | 280.00 | 田毅红 | |
2 | 暖气地沟管路改造 | 27.40 | 总务科 | 张殿顺 |
3 | 阶梯教室吊顶 | 15.00 | ||
4 | 粉刷项目(办公楼、学生公寓、教学楼) | 100.00 | ||
5 | 北校区图书馆改造 | 147.60 | ||
6 | 北校区小报告厅修缮 | 21.70 | ||
7 | 北校区护坡治理 | 55.17 | ||
8 | 北校区护坡排险 | 29.00 | ||
9 | 北校区体育馆改造 | 250.00 | ||
10 | 教师培训(基本支出) | 20.00 | 教务科 | 盛立强 |
11 | 21年-120精品实训室改造项目 | 158.23 | 后勤保卫处 | 李海平 |
12 | 景观石 | 39.00 | ||
13 | 电缆维修 | 90.00 | ||
14 | 钟楼党史主题壁画 | 36.50 | 党群工作处 | 王蕊 |
15 | 运维审计系统及数据支撑平台扩容 | 93.00 | 网信中心 | 史欣宇 |
16 | 宽带租赁服务项目 | 78.00 | ||
17 | 电子资源(基本支出) | 50.00 | 图书馆 | 杨近明 |
18 | 图书馆-期刊(基本支出) | 20.00 | ||
19 | 学前教育搬迁 | 79.95 | 学前教育系 | 杨荣辉 |
20 | 深信服预算追加(电子) | 33.12 | 电子信息系 | 赵民 |
21 | 中医养生保健 | 30.00 | 商贸管理系 | 郭晓微 |
22 | 高层次人才引进(基本支出) | 60.00 | 组织人事处 | 姜文焕 |
23 | 天津中德大学项目合作费 | 36.40 | 艺术学院 | 杨春晖 |
24 | 公共教学区域家具购置 | 6.00 | 教务处 | 齐世杰 |
25 | 教师能力提升(基本支出) | 96.63 | ||
26 | 课程建设(提质培优)(基本支出) | 50.00 | ||
27 | 技能大赛(基本支出) | 30.00 | ||
28 | 公务车购置 | 25.00 | 党政办 | 司瑞彪 |
合计 | 1957.7 |
财务处
2022年8月18日